LSC SPORTO KOMPLEKSAS „DRUSKININKAI“
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 115A, LT-66161 Druskininkai
Komplekso pristatomuosius video galite pasižiūrėti paspaudę čia.
Komplekso informacinį bukletą galite atsisiųsti paspaudę čia (PDF failo dydis 5,42 MB).
PATVIRTINTA
Lietuvos sporto centro
direktoriaus 2022 m. kovo 31 d.
įsakymu Nr. V-13
LIETUVOS SPORTO CENTRO DRUSKININKŲ SPORTO PASLAUGŲ SKYRIAUS
(M. K. Čiurlionio g. 115A, Druskininkai)
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, EUR | Kaina su PVM, EUR |
1. | STADIONAS | |||
1.1. | Stadionas varžyboms | 1 val. | 400,00 | 400,00 |
1.2. | Stadionas varžyboms su apšvietimu | 1 val. | 700,00 | 700,00 |
1.3. | Stadionas varžyboms | 1 diena* | 1 000,00 | 1 000,00 |
1.4. | Stadionas varžyboms su apšvietimu | 1 diena* | 1 500,00 | 1 500,00 |
1.5. | Stadionas treniruotėms | 1 val. | 100,00 | 100,00 |
2. | FUTBOLO AIKŠTĖS | |||
2.1. | Futbolo aikštė be apšvietimo varžyboms (natūralios dangos) | 1 val. | 250,00 | 250,00 |
2.2. | Futbolo aikštė su visu apšvietimu varžyboms (natūralios dangos) | 1 val. | 400,00 | 400,00 |
2.3. | Futbolo aikštė be apšvietimo treniruotėms (natūralios dangos) | 1 val. | 120,00 | 120,00 |
2.4. | Futbolo aikštė be apšvietimo varžyboms (dirbtinos dangos 68,0 x 52,5 m) | 1 val. | 50,00 | 50,00 |
2.5. | Futbolo aikštė su apšvietimu varžyboms (dirbtinos dangos 68,0 x 52,5 m) | 1 val. | 70,00 | 70,00 |
3. | BASEINAS (25 m, 8 takų) | |||
3.1. | Baseinas varžyboms | 1 val. | 200,00 | 200,00 |
3.2. | Baseinas varžyboms | 1 diena* | 800,00 | 800,00 |
3.3. | Baseinas treniruotėms | 1 val. | 160,00 | 160,00 |
3.4. | Baseinas treniruotėms (takelis) | 1 val. | 40,00 | 40,00 |
4. | SALĖS | |||
4.1. | Krepšinio salė varžyboms (28 m x 15 m) | 1 val. | 50,00 | 50,00 |
4.2. | Krepšinio salė varžyboms (28 m x 15 m) | 1 diena* | 400,00 | 400,00 |
4.3. | Krepšinio salė treniruotėms (28 m x 15 m) | 1 val. | 60,00 | 60,00 |
4.4. | Salė varžyboms*** (44 m x 31m) | 1 val. | 80,00 | 80,00 |
4.5. | Salė varžyboms*** (44 m x 31 m) | 1 diena* | 600,00 | 600,00 |
4.6. | Salė treniruotėms*** (44 m x 31 m) | 1 val. | 50,00 | 50,00 |
4.7. | Salė varžyboms su varžyboms reikalingu pagrindiniu inventoriumi**** (44 m x 31m) | 1 val. | 100,00 | 100,00 |
4.8. | Salė varžyboms su varžyboms reikalingu pagrindiniu inventoriumi**** (44 m x 31 m) | 1 diena* | 800,00 | 800,00 |
4.9. | Kovos menų salė **** (24 m x 36 m) | 1 val. | 100,00 | 100,00 |
4.10. | Kovos menų salė**** (24 m x 36 m) | 1 diena* | 600,00 | 600,00 |
4.11. | Salė treniruotėms | 1 val. | 30,00 | 30,00 |
4.12. | Treniruoklių salė treniruotėms (340 m²) 1 asm. | 1 val. | 4,00 | 4,00 |
4.13. | Treniruoklių salė treniruotėms (340 m²) | 1 val. | 60,00 | 60,00 |
5. | KITOS PASLAUGOS | |||
5.1. | Olimpinis ringas | 1 diena | 165,29 | 200,00 |
5.2. | Sportinių šokių danga (1 m²) | 1 diena | 4,13 | 5,00 |
5.3. | Stalo teniso atitvarai (1 vnt.) | 1 diena | 0,99 | 1,20 |
5.4. | Žiūrovų atitvarai (1 vnt.) | 1 diena | 2,07 | 2,50 |
5.5. | Žiūrovų tribūna (15 vietų) | 1 diena | 16,53 | 20,00 |
5.6. | Garso aparatūra | 1 diena | 41,32 | 50,00 |
5.7. | Konferencijų salė | 1 val. | 16,53 | 20,00 |
5.8. | Konferencijų salė | 1 diena | 82,64 | 100,00 |
5.9. | Virtuvės (maisto sportininkams ruošimui) | 1 diena | 79,34 | 96,00 |
5.10. | Vežimo paslauga (mikroautobusas 8 vietų) Druskininkų mieste***** | 1 val. | 24,79 | 30,00 |
5.11. | Vežimo paslauga (mikroautobusas 8 vietų) už Druskininkų miesto ribų****** | 1 km | 0,35 | 0,42 |
1 val. | 9,92 | 12,00 | ||
5.12. | Pirties paslauga | 1 val. | 37,19 | 45,00 |
5.13. | Pirties paslauga su baseino takeliu | 1 val. | 66,12 | 80,00 |
5.14. | Visas sporto kompleksas su sporto infrastruktūra (išskyrus apgyvendinimą) | 1 diena | 2 400,00 | 2 400,00 |
5.15. | Reklaminiai stendai | 1 m²/mėn | 4,96 | 6,00 |
5.16. | Masažo patalpa | 1 val. | 4,96 | 6,00 |
5.17. | Masažo patalpa | 1 diena | 14,88 | 18,00 |
Pastabos:
* Ne ilgiau kaip 12.00 val. per parą (valandų intervalais neskaidant), 8.00 - 22.00 valandomis.
** Galima vykdyti disko ir kūjo metimo, rutulio stūmimo, šuolių į aukštį, tolį su kartimi varžybas.
*** Galima vykdyti rankinio, salės futbolo ir kai kurių kt. sporto šakų varžybas. Dėl išsamesnės informacijos teirautis.
**** Galima vykdyti imtynių, bokso, dziudo, karate (įvairių stilių), stalo teniso, badmintono, fechtavimo sporto šakų varžybas bei varžybas tų sporto šakų, kurioms tinka minėtų dvikovės sporto šakų paklotai (tatamiai, kilimai). Dėl išsamesnės informacijos teirautis.
Varžybų dalyviai nemokamai gali naudotis persirengimo kambariais.
***** Kuro, kelių, parkavimo ir kt. mokesčiai į kainą neįskaičiuoti.
****** Įkainiai už kilometražą ir darbo valandas sumuojami. Kuro, kelių, parkavimo ir kt. mokesčiai į kainą neįskaičiuoti.
Darbo valandos pradedamos skaičiuoti mikroautobusui išvykstant iš Ozo g. 39B, Vilniuje ir baigiamos skaičiuoti ten pat atvykus.
PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos (LR PVMĮ 23 str. 4 d.).
LIETUVOS SPORTO CENTRO DRUSKININKŲ SPORTO PASLAUGŲ SKYRIAUS
(M. K. Čiurlionio g. 115A, Druskininkai)
TEIKIAMŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kambarys | Kambarys, gyvenant ilgiau negu 5 paras | Kambarys, gyvenant ilgiau negu 180 parų | |||
Kaina be PVM, EUR | Kaina su PVM, EUR*/** | Kaina be PVM, EUR | Kaina su PVM, EUR*/** | Kaina be PVM, EUR | Kaina su PVM, EUR*/** | |||
1. | Apgyvendinimas (2-jų vietų, 2 kambarių numeris) | para 1 asmeniui | 32,110 | 35,00 | 27,523 | 30,00 | 22,936 | 25,00 |
2. | Apgyvendinimas (2-jų vietų kambarys) vieno asmens | para 1 asmeniui | 23,853 | 26,00 | 22,018 | 24,00 | 16,514 | 18,00 |
3. | Apgyvendinimas (2-jų vietų kambarys) | para 1 asmeniui | 16,514 | 18,00 | 14,679 | 16,00 | 11,009 | 12,00 |
Pastabos:
* Taikomas 9 proc. PVM (LR PVMĮ 19 str. 3 d.)
** Vietinė rinkliava už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra mokestis 1,00 EUR privaloma įmoka
asmeniui už suteiktą vieną nakvynę (neapmokestinamas PVM), dydį gali keisti Druskininkų savivaldybės taryba.
Apgyvendinimo paslaugos atvykimo laikas nuo 14.00 val., išvykimo laikas iki 12.00 val..
LSC SPORTO KOMPLEKSO „DRUSKININKAI“ UŽIMTUMO GRAFIKAI
- LSC sporto komplekso „Druskininkai“ užimtumo grafikai
Vardas, pavardė |
Pareigos |
Telefonas |
El. paštas |
Arnas Argustas |
+370 695 14 246 |
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. |
|
Danguolė Šlikienė |
+370 665 24 759 |
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. |
|
Martynas Šležys |
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. |
||
Vilimas Kudelis |
Inžinierius | +370 677 14 121 | Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. |
Vytautas Akstinas |
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. |
||
Justinas Žirlys |
+370 663 80 851 |
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. |
|
Aurelija Badyanova |
+370 686 68 946 |
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. |
|
Valdas Uleckas |
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. |
Pristatomieji komplekso vaizdo klipai: