TIEKIAMOS PASLAUGOS
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 115A, LT-66161 Druskininkai

 

Paslaugų kainos

PATVIRTINTA
Lietuvos sporto centro
direktoriaus 2025 m. vasario 24 d.
įsakymu Nr. V-12

SPORTO KOMPLEKSE „DRUSKININKAI“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
(M. K. Čiurlionio g. 115A, Druskininkai)

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato        vnt. Kaina,     EUR Kaina su PVM, EUR
3. STADIONAS      
3.1. Stadionas varžyboms 1 val. 450,00  450,00 
3.2. Stadionas varžyboms  1 diena* 1 500,00  1 500,00 
3.3. Stadionas treniruotėms 1 val. 100,00  100,00 
3.4. Stadionas treniruotėms 1 diena* 1 000,00  1 000,00 
4. FUTBOLO AIKŠTĖS
4.1. Futbolo aikštė varžyboms (natūralios dangos) 1 val. 280,00  280,00 
4.2. Futbolo aikštė varžyboms (natūralios dangos) 1 diena* 1 200,00  1 200,00 
4.3. Futbolo aikštė treniruotėms (natūralios dangos) 1 val. 120,00  120,00 
4.4. Futbolo aikštė varžyboms (dirbtinos dangos 68,0 x 52,5 m) 1 val. 80,00  80,00 
4.5. Futbolo aikštė treniruotėms (dirbtinos dangos 68,0 x 52,5 m) 1 val. 50,00  50,00 
5. BASEINAS (25 m, 8 takų)
5.1. Baseinas varžyboms 1 val. 220,00  220,00 
5.2. Baseinas varžyboms 1 diena* 900,00  900,00 
5.3. Baseinas treniruotėms 1 val. 175,00  175,00 
5.4. Baseinas treniruotėms (takelis) 1 val. 45,00  45,00 
6. SALĖS
6.1. Krepšinio salė varžyboms (28 m x 15 m) 1 val. 55,00  55,00 
6.2. Krepšinio salė varžyboms (28 m x 15 m) 1 diena* 440,00  440,00 
6.3. Krepšinio salė treniruotėms (28 m x 15 m) 1 val. 65,00  65,00 
6.4. Salė varžyboms*** (44 m x 31m) 1 val. 90,00  90,00 
6.5. Salė varžyboms*** (44 m x 31 m) 1 diena* 660,00  660,00 
6.6. Salė treniruotėms*** (44 m x 31 m) 1 val. 55,00  55,00 
6.7. Kovos menų salė varžyboms**** (24 m x 36 m) 1 val. 110,00  110,00 
6.8. Kovos menų salė varžyboms**** (24 m x 36 m) 1 diena* 660,00  660,00 
6.9. Kovos menų salė treniruotėms**** (24 m x 36 m) 1 val. 80,00  80,00 
6.10. Kovos menų salė treniruotėms**** (24 m x 36 m) 1 diena* 500,00  500,00 
6.11. Teniso aikštelė 1 val. 20,00  20,00 
6.12. Salė treniruotėms 1 val. 35,00  35,00 
6.13. Treniruoklių salė treniruotėms (340 m²) 1 asm. 1 val. 5,00  5,00 
7. KITOS PASLAUGOS
7.1. Visas sporto kompleksas su sporto infrastruktūra (išskyrus apgyvendinimą) 1 diena 2 400,00  2 600,00 
7.2. Sportinių šokių danga (1 m²) 1 diena 4,13  5,00 
7.3. Stalo teniso atitvarai (1 vnt.) 1 diena 1,24  1,50 
7.4. Žiūrovų atitvarai (1 vnt.) 1 diena 2,31  2,80 
7.5. Konferencijų salės paslauga 1 val. 18,18  22,00 
7.6. Konferencijų salės paslauga 1 diena 82,64  100,00 
7.7. Pirties paslauga 1 val. 41,32  50,00 
7.8. Pirties paslauga su baseino takeliu 1 val. 74,38  90,00 
7.9. Reklaminiai stendai 1 m²/mėn 5,79  7,00 
7.10. Masažo patalpa  1 val. 5,79  7,00 
7.11. Masažo patalpa  1 diena 16,53  20,00 


Pastabos:

* Ne ilgiau 12.00 val. per parą (valandų intervalais neskaidant), 8.00 – 22.00 valandomis.
** Galima vykdyti disko ir kūjo metimo, rutulio stūmimo, šuolių į aukštį, tolį su kartimi varžybas.
*** Galima vykdyti rankinio, salės futbolo ir kai kurių kt. sporto šakų varžybas. Dėl išsamesnės informacijos teirautis.
**** Galima vykdyti imtynių, bokso, dziudo, karate (įvairių stilių), stalo teniso, badmintono, fechtavimo sporto šakų varžybas bei varžybas tų sporto šakų, kurioms tinka minėtų dvikovės sporto šakų paklotai (tatamiai, kilimai). Dėl išsamesnės informacijos teirautis.
Varžybų dalyviai nemokamai gali naudotis persirengimo kambariais.
***** Kuro, kelių, parkavimo ir kt. mokesčiai į kainą neįskaičiuoti.
****** Įkainiai už kilometražą ir darbo valandas sumuojami. Kuro, kelių, parkavimo ir kt. mokesčiai į kainą neįskaičiuoti.
Darbo valandos pradedamos skaičiuoti mikroautobusui išvykstant iš Ozo g. 39B, Vilniuje ir baigiamos skaičiuoti ten pat atvykus.
PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos (LR PVMĮ 23 str. 4 d.).