NEMUNO ŽIEDAS
Adresas: Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno raj.
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kontaktinis numeris: +370 639 63442
- „Nemuno žiedas“ trasos užimtumo grafikas
Paslaugų kainos:
PATVIRTINTA
Lietuvos sporto centro
direktoriaus 2022 m. kovo 31 d.
įsakymu Nr. V-13
LIETUVOS SPORTO CENTRO „NEMUNO ŽIEDO“ SPORTO BAZĖS (Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno raj.)
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, EUR | Kaina su PVM, EUR |
1. | TRASOS VASAROS SEZONO METU (BALANDŽIO – RUGSĖJO MĖNESIAIS) | |||
1.1. | Žiedinė trasa (pirmadienį – ketvirtadienį) | 1 val. | 150,00 | 150,00 |
1.2. | Žiedinė trasa (penktadienį – sekmadienį) | 1 val. | 200,00 | 200,00 |
1.3. | Žiedinė trasa (pirmadienį – ketvirtadienį) | 1 diena* | 850,00 | 850,00 |
1.4. | Žiedinė trasa (penktadienį – sekmadienį) | 1 diena* | 1450,00 | 1450,00 |
1.5. | „Drift“ trasa (pirmadienį – ketvirtadienį) | 1 diena* | 400,00 | 400,00 |
1.6. | „Drift“ trasa (penktadienį – sekmadienį) | 1 diena* | 500,00 | 500,00 |
1.7. | Žvyrinė trasa | 1 diena* | 200,00 | 200,00 |
2. | TRASOS ŽIEMOS SEZONO METU (SPALIO – KOVO MĖNESIAIS) | |||
2.1. | Žiedinė trasa (pirmadienį – ketvirtadienį) | 1 val. | 100,00 | 100,00 |
2.2. | Žiedinė trasa (penktadienį – sekmadienį) | 1 val. | 130,00 | 130,00 |
2.3. | Žiedinė trasa (pirmadienį – ketvirtadienį) | 1 diena* | 500,00 | 500,00 |
2.4. | Žiedinė trasa (penktadienį – sekmadienį) | 1 diena* | 750,00 | 750,00 |
2.5. | „Drift“ trasa (pirmadienį – ketvirtadienį) | 1 diena* | 250,00 | 250,00 |
2.6. | „Drift“ trasa (penktadienį – sekmadienį) | 1 diena* | 350,00 | 350,00 |
2.7. | Žvyrinė trasa | 1 diena* | 150,00 | 150,00 |
3. | KITOS PASLAUGOS | |||
3.1. | Reklaminiai stendai (nuo 0 iki 20 m²) | 1 m²/mėn | 4,96 | 6,00 |
3.2. | Reklaminiai stendai (nuo 20 iki 50 m²) | 1 m²/mėn | 4,13 | 5,00 |
3.3. | Reklaminiai stendai (nuo 50 iki 150 m²) | 1 m²/mėn | 2,48 | 3,00 |
3.4. | Reklaminiai stendai (nuo 150 ir daugiau m²) | 1 m²/mėn | 1,49 | 1,80 |
Pastabos:
* Ne ilgiau kaip 10.00 val. per parą (valandų intervalais neskaidant), 8.00 – 22.00 valandomis.
PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos (LR PVMĮ 23 str. 4 d.).
Pristatomasis trasos video:
Nuotraukų galerija: