PATVIRTINTA
Lietuvos sporto centro
direktoriaus 2022 m. kovo 31 d.
įsakymu Nr. V-13
(Lietuvos sporto centro
direktoriaus 2023 m. gruodžio 19 d.
įsakymo Nr. V-51 redakcija)
LIETUVOS SPORTO CENTRO SPORTO MEDICINOS DEPARTAMENTO
KAUNO SPORTO MEDICINOS SKYRIAUS (Poškos g. 1, Kaunas)
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Kodas | Paslaugos pavadinimas |
Kaina, |
PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS | ||
2004 | Gydytojo konsultacija | 25,00 |
2006 | Bendrosios praktikos slaugytojo, kineziterapeuto konsultacija | 13,00 |
2004-1 | Gydytojo-specialisto medicininės priežiūros paslauga (1 d. d.)**** | 200,00 |
2004-1 | Gydytojo-specialisto medicininės priežiūros paslauga (1 d. d.)**** (savaitgaliais ir švenčių dienomis) | 300,00 |
2006-1 | Kineziterapeuto medicininės priežiūros paslauga (1 d. d.)**** | 115,00 |
2006-1 | Kineziterapeuto medicininės priežiūros paslauga (1 d. d.)**** (savaitgaliais ir švenčių dienomis) | 180,00 |
TEIPAVIMAS | ||
3007 | Sąnarių stabilizavimo atramos tvarstis su neelastiniais pleistrais - teipavimas (kaspininis, juostinis tvarstis) | 6,00 |
3015 | Tempiantis tvarstis - kinezioteipavimas (1 aplikacija) | 9,00 |
INJEKCIJOS | ||
4004 | Injekcijos į veną | 4,00 |
4006 | Injekcijos į raumenis | 2,50 |
PUNKCIJOS | ||
6001 | Alkūnės ir kelio sąnario punkcija | 15,00 |
6002 | Peties ir kelio sąnario punkcija | 20,00 |
KINEZITERAPIJA | ||
Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis prižiūrimas specialisto, viena procedūra): | ||
8003 | grupinis užsiėmimas | 4,50 |
8004 | individualus užsiėmimas | 6,00 |
KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (viena procedūra): | ||
8013 | individualus užsiėmimas | 10,00 |
8014 | grupinis užsiėmimas | 7,00 |
9005 | Raumenyno stiprinimas treniruokliais | 9,00 |
GYDOMASIS MASAŽAS | ||
10001 | Galvos masažas (1 balas)** | 3,00 |
10003 | Kaklo srities masažas (1,5 balo)** | 5,00 |
10004 | Rankos, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas (2 balai )** | 6,00 |
10005 | Alkūnės sąnario masažas (1 balas)** | 3,00 |
10006 | Riešo sąnario masažas (1 balas )** | 3,00 |
10007 | Plaštakos ir dilbio masažas (1 balas)** | 3,00 |
10008 | Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros - 3 balai )** | 9,00 |
10009 | Nugaros masažas (2 balai )** | 6,00 |
10010 | Pilvo raumenų masažas (1,5 balo)** | 4,50 |
10011 | Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (1,5 balo)** | 4,50 |
10012 | Nugaros ir juosmens srities masažas (3 balai)** | 9,00 |
10013 | Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės masažas (3,5 balo)** | 10,00 |
10014 | Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos -3 balai)** | 10,00 |
10015 | Apatinės galūnės masažas (2 balai)** | 6,00 |
10016 | Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys - 3 balai)** | 9,00 |
10016-1 | Apatinių galūnių masažas atliekamas presoterapijos aparatu (pneumo, limfodrenažinis masažas) | 9,00 |
10017 | Klubo sąnario masažas (1 balas)** | 3,00 |
10018 | Kelio sąnario masažas (1 balas) ** | 3,00 |
10019 | Čiurnos sąnario masažas (1 balas)** | 3,00 |
10020 | Pėdos ir blauzdos masažas (1 balas)** | 3,00 |
FIZIOTERAPINIS GYDYMAS | ||
12004 | Elektroforezė | 6,00 |
12008 | Transkutaninis elektrostimuliavimas | 4,00 |
12010 | Diadinaminėš srovės (DDS, 1 lauko)* | 4,00 |
12011 | Elektrostimuliavimas (1 lauko)* | 4,00 |
12015 | Lazerio terapija (1 lauko)* | 3,50 |
12015-3 | Smūginės bangos procedūra (1 laukas)* | 7,00 |
Mikrobangų terapija: | ||
12018 | decimetrinės mikrobangos | 4,00 |
12019 | centimetrinės mikrobangos | 4,00 |
12020 | milimetrinės mikrobangos | 4,00 |
12021 | Ultragarso terapija (1 laukas)* | 4,00 |
12021-1 | Giluminė osciliacija (1 lauko ) | 4,00 |
12021-2 | Giluminė osciliacija (2 laukų ) | 6,00 |
12023 | Fonoforezė (ultragarsas su medikamentais, 1 laukas) | 4,00 |
12024 | Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 laukas)* | 3,00 |
12025 | Nuolatinio magnetinio lauko terapija (1 laukas)* | 3,00 |
12026 | Interferencinių srovių terapija (1 laukas)* | 4,00 |
FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI | ||
28026 | 12-os derivacijų EKG užrašymas kabinete su gydytojo aprašymu | 8,00 |
28027 | 12-os derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo | 5,00 |
28037 | Veloergometrija | 35,00 |
28041 | Echokardiografija | 50,00 |
28042 | Echokardiografija ( 2 + 2D + Dopleris + spalvotas kodavimas) | 55,00 |
28051 | Holterio monitoravimas (24 vai. EKG užrašymas), paros AKS monitoravimas | 35,00 |
28053 | Pulso dažnumo ir arterinio spaudimo nustatymas | 3,00 |
36001 | Plaučių gyvybinio tūrio nustatymas | 3,00 |
28006-2 | Funkcinių judesių atlikimo stereotipo vertinimas FMS sistema | 15,00 |
27012 | Sąnarių ultragarsinis tyrimas su gydytojo konsultacija (vieno sąnario) | 40,00 |
HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | ||
4001 | Kraujo paėmimas iš venos | 4,00 |
4002 | Kapiliarinio kraujo paėmimas | 2,00 |
16002 | Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) | 7,00 |
16004 | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) | 7,00 |
16048 | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 5,00 |
Pastabos:
* Jeigu gydytojo paskyrime ties konkrečia paslauga nurodyta 2 ar daugiau laukų, tos paslaugos įkainis dauginamas iš tiek laukų, kiek paskirta.
** Pirmai procedūrai būtina sporto medicinos arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija.
Vienas masažo balas atitinka masažo procedūros dalį, kurios metu pacientas yra masažuojamas 8 minutes.
*** Procedūroms būtina fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija.
Norėdami atsiųsti prašymo formą gauti mokamas sporto medicinos paslaugas spauskite čia.