PATVIRTINTA
Lietuvos sporto centro
direktoriaus 2025 m. vasario 24 d.
įsakymu Nr. V-12
VILNIAUS SPORTO MEDICINOS SKYRIUJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
(Ozo g. 39B, Vilnius)
Eil. Nr. | Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, |
EUR | |||
1. | PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS | ||
1.1. | 2004 | Gydytojo konsultacija | 35,00 |
1.2. | 25009 | Dantų rentgenograma | 3,50 |
1.3. | 02004-1 | Gydytojo-specialisto medicininės priežiūros paslauga (1 d. d.)**** | 200,00 |
1.4. | 02004-2 | Gydytojo-specialisto medicininės priežiūros paslauga (1 d. d.)**** (savaitgaliais ir švenčių dienomis) | 300,00 |
1.5. | 02006-1 | Kineziterapeuto medicininės priežiūros paslauga (1 d. d.)**** | 115,00 |
1.6. | 02006-2 | Kineziterapeuto medicininės priežiūros paslauga (1 d. d.)**** (savaitgaliais ir švenčių dienomis) | 180,00 |
2. | FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI | ||
2.1. | 28026 | 12-os derivacijų EKG užrašymas kabinete su gydytojo aprašymu | 10,00 |
2.2. | 28027 | 12-os derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo | 5,00 |
2.3. | 28037 | Veloergometrija | 40,00 |
2.4. | 28038 | Veloergometrija su kompiuterine spiroergometrija (Vo2max) | 60,00 |
2.5. | 28041 | Echokardiografija | 60,00 |
2.6. | 28051 | Holterio monitoravimas (24 val. EKG užrašymas) | 45,00 |
2.7. | 28051-1 | Paros kraujospūdžio matavimas (24 val. AKS užrašymas) | 30,00 |
2.8. | 28053 | Pulso dažnumo ir arterinio spaudimo nustatymas | 3,00 |
2.9. | 36001 | Plaučių gyvybinio tūrio nustatymas | 3,00 |
2.10. | 28006-1 | Kūno raumenų grupių testavimo kaina aparatu "Back-Check" | 30,00 |
2.11. | 28006-11 | Kūno sudėties analizės tyrimas | 6,00 |
2.12. | 28006-12 | Podoskopija su pėdų nuotrauka | 10,00 |
2.13. | 28006-2 | Funkcinių judesių atlikimo stereotipo vertinimas FMS sistema | 15,00 |
2.14. | 27012 | Sąnarių ultragarsinis tyrimas su gydytojo konsultacija (vieno sąnario) | 50,00 |
3. | INJEKCIJOS | ||
3.1. | 4004 | Injekcijos į veną | 5,00 |
3.2. | 4006 | Injekcijos į raumenis | 4,00 |
3.3. | 4009 | Infuzijos į veną | 9,00 |
3.4. | 6001 | Sąnario punkcija | 20,00 |
4. | KINEZITERAPIJA | ||
Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis prižiūrimas specialisto, viena procedūra): | |||
4.1. | 8003 | grupinis užsiėmimas | 6,00 |
4.2. | 8004 | individualus užsiėmimas | 9,00 |
KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra): | |||
4.3. | 8013 | individualus užsiėmimas | 14,00 |
4.4. | 8014 | grupinis užsiėmimas | 11,00 |
4.5. | 8017 | Stuburo tempimas ir mankšta: salėje | 10,00 |
4.6. | 9005 | Raumenyno stiprinimas treniruokliais | 12,00 |
4.7. | 28006-3 | Kineziterapijos individualus užsiėmimas su Redcord įranga | 25,00 |
5. | TEIPAVIMAS | ||
5.1. | 3007 | Sąnarių stabilizavimo atramos tvarstis su neelastiniais pleistrais - teipavimas (kaspininis, juostinis tvarstis) | 9,00 |
5.2. | 3015 | Tempiantis tvarstis - kinezioteipavimas (1 aplikacija) | 10,00 |
6. | GYDOMASIS MASAŽAS | ||
6.1. | 10001 | Galvos masažas (1 balas)** | 4,00 |
6.2. | 10003 | Kaklo srities masažas (1,5 balo)** | 6,00 |
6.3. | 10004 | Rankos, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas (2 balai )** | 8,00 |
6.4. | 10004-1 | Viršutinių galūnių masažas atliekamas presoterapijos aparatu (pneumo, limfodrenažinis masažas) | 6,00 |
6.5. | 10008 | Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros - 3 balai )** | 12,00 |
6.6. | 10009 | Nugaros masažas (2 balai )** | 8,00 |
6.7. | 10010 | Pilvo raumenų masažas (1,5 balo)** | 6,00 |
6.8. | 10011 | Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (1,5 balo)** | 6,00 |
6.9. | 10012 | Nugaros ir juosmens srities masažas (3 balai)** | 12,00 |
6.10. | 10013 | Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės masažas (3,5 balo)** | 14,00 |
6.11. | 10014 | Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos -3 balai)** | 12,00 |
6.12. | 10014-1 | Sausas vandens srovės masažas (Aquatizer) | 12,00 |
6.13. | 10015 | Apatinės galūnės masažas (2 balai)** | 8,00 |
6.14. | 10016 | Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys - 3 balai)** | 12,00 |
6.15. | 10016-1 | Apatinių galūnių masažas atliekamas presoterapijos aparatu (pneumo, limfodrenažinis masažas) | 10,00 |
7. | FIZIOTERAPINIS GYDYMAS | ||
7.1. | 12008 | Transkutaninis elektrostimuliavimas | 5,00 |
7.2. | 12011 | Elektrostimuliavimas (1 lauko)* | 5,00 |
7.3. | 12011-1 | Elektrostimuliavimas Stimawell | 10,00 |
7.4. | 12015 | Lazerio terapija (1 lauko)* | 5,00 |
7.5. | 12015-1 | Bioptrono terapija (1 lauko)* | 4,00 |
7.6. | 12015-2 | Krioterapija (1 seansas)* | 5,00 |
7.7. | 12015-3 | Smūginės bangos procedūra (1 laukas)* | 8,00 |
7.8. | 12015-5 | Lazerio terapija (3 laukai) (Laser Needle) | 10,00 |
7.9. | 12021 | Ultragarso terapija (1 laukas)* | 5,00 |
7.10. | 12021-1 | Giluminė osciliacija (1 lauko ) | 5,00 |
7.11. | 12021-2 | Giluminė osciliacija (2 laukų ) | 6,00 |
7.12. | 12022 | UAD terapija | 4,00 |
7.13. | 12024 | Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 laukas)* | 4,00 |
7.14. | 12025 | Nuolatinio magnetinio lauko terapija (1 laukas)* | 4,00 |
8. | HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | ||
8.1. | 4001 | Kraujo paėmimas iš venos | 4,00 |
8.2. | 4002 | Kraujo paėmimas iš piršto | 3,00 |
8.3. | 16002 | Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) | 7,00 |
8.4. | 16004 | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) | 7,00 |
8.5. | 16048 | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 6,00 |
9. | BIOCHEMINIAI IR KITI KRAUJO TYRIMAI | ||
9.1. | 15002 | Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas | 4,00 |
9.2. | 15009 | Albumino koncentracijos nustatymas | 4,00 |
9.3. | 15011 | Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 4,00 |
9.4. | 15012 | Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas | 4,00 |
9.5. | 15018 | Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | 4,00 |
9.6. | 15019 | Kreatinino koncentracijos nustatymas | 4,00 |
9.7. | 15021 | Šlapalo koncentracijos nustatymas | 4,00 |
9.8. | 15023 | Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas | 3,00 |
9.9. | 15028 | Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | 3,00 |
9.10. | 15029 | Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | 4,00 |
9.11. | 15030 | Kalio koncentracijos nustatymas | 4,00 |
9.12. | 15031 | Natrio koncentracijos nustatymas | 4,00 |
9.13. | 15032 | Magnio koncentracijos nustatymas | 4,00 |
9.14. | 15033 | Kalcio koncentracijos nustatymas | 4,00 |
9.15. | 15034 | Jonizuoto kalcio (Ca++) koncentracijos nustatymas | 7,00 |
9.16. | 15040 | Geležies koncentracijos nustatymas | 4,00 |
9.17. | 15042 | Fosforo koncentracijos nustatymas | 4,00 |
9.18. | 15060 | ASAT (aspartataminotransferazės) aktyvumo nustatymas | 3,50 |
9.19. | 15061 | Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas | 3,50 |
9.20. | 15062 | Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas | 3,50 |
9.21. | 15073 | GGT (gama-gliutamiltranferazė) nustatymas | 4,00 |
9.22. | 15191 | Folio rūgšties koncentracijos nustatymas | 18,00 |
9.23. | 15177 | Vitaminas D3 | 18,00 |
9.24. | 15193 | Vitaminas B12 | 18,00 |
9.25. | 15194 | Feritino koncentracijos nustatymas | 10,00 |
9.26. | 15124 | Laisvo tiroksino (LT4) nustatymas | 9,50 |
9.27. | 15130 | Laisvo trijodtironino (LT3) nustatymas | 10,00 |
9.28 | 15126 | Trirotropino (TTH) nustatymas | 9,00 |
9.29. | 15148 | Folikulus stimuliuojančio hormono (FSH) nustatymas | 11,00 |
9.30. | 15150 | Testosterono (TTE) nustatymas | 13,00 |
9.31. | 15157 | Kortizolio (COR) nustatymas | 14,00 |
9.32. | 18010 | Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) | 12,00 |
9.33. | 18022 | CRB (C reaktyvusis baltymas) | 7,00 |
10. | ODONTOLOGINĖS PASLAUGOS | ||
10.1. | 50006 | Pirminė apžiūra, anamnezės surinkimas, dokumentacija | 2,50 |
10.2. | 50007 | Karieso gydymas (be medžiagos kainos): paviršinio ir vidinio karieso ertmės paruošimas | 7,00 |
10.3. | 50008 | Karieso gydymas (be medžiagos kainos): gilaus karieso ertmės paruošimas | 10,00 |
10.4. | 50016 | Plombos apdaila | 2,00 |
10.5. | 50017 | Pulpito gydymas: ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas (be medžiagos kainos) | 6,00 |
10.6. | 50020 | Pulpito gydymas: medikamentinis kanalo apdorojimas (be medžiagos kainos) | 1,30 |
10.7. | 50021 | Pulpito gydymas: mechaninis kanalo apdorojimas | 1,30 |
10.8. | 50022 | Peridontitų gydymas: ertmės išvalymas, danties trepanavimas (1 procedūra) | 7,00 |
10.9. | 50024 | Peridontitų gydymas: medikamentinis kanalo apdorojimas (be medžiagos kainos) | 2,50 |
10.10. | 50025 | Peridontitų gydymas: mechaninis kanalo apdorojimas | 15,00 |
10.11. | 50032 | Kanalų plombavimas (1 kanalo) gutaperčiniais kaiščiais (be medžiagos kainos) | 18,00 |
10.12. | 50036 | Plombos išėmimas | 7,00 |
10.13. | 50042 | Danties padengimas fluoro laku | 1,30 |
10.14. | 50044 | Kontaktinio paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas (be medžiagos kainos) | 9,00 |
10.15. | 50046 | Kramtomojo paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas (be medžiagos kainos) | 4,50 |
10.16. | 50052 | Profilaktinė apžiūra (konsultacija, vaistų išrašymas) | 2,50 |
10.17. | 50055 | Infiltracinė nejautra (be medžiagos kainos) | 2,00 |
10.18. | 50056 | Laidinė nejautra (be medžiagos kainos) | 3,00 |
10.19. | 50080 | Konkrementų pašalinimas ultragarsiniu skaleriu (vieno danties) | 1,25 |
Eil. Nr. | Kodas | Paslaugos pavadinimas | Ėminys | Mėg. | Rez. išdavimo | Kaina, EUR |
11. | ERKIŲ PERNEŠAMOS LIGOS | |||||
11.1. | 17182 | Antikūnai IgG prieš Erkinio encefalito virusą | kraujas | G | iki 5 d.d. | 10,00 |
11.2. | 17181 | Antikūnai IgM prieš Erkinio encefalito virusą | kraujas | G | iki 5 d.d. | 10,00 |
12. | VIRUSINIŲ LIGŲ INFEKCIJOS | |||||
12.1. | 17122 | Antikūnai IgG prieš EBV kapsidinj antigeną (infekcinė mononukleozė) (Epštein barr) | kraujas | G | iki 5-7 d.d. | 13,00 |
12.2. | 17121 | Antikūnai IgM prieš EBV kapsidinj antigeną (infekcinė mononukleozė) (Epštein barr) | kraujas | G | iki 5-7 d.d. | 13,00 |
12.3. | 17128 | Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | kraujas | G | iki 3 d.d. | 12,00 |
12.4. | 17125 | Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | kraujas | G | iki 3 d.d. | 12,00 |
13. | HORMONŲ TYRIMAI | |||||
13.1. | 2206 | SHBG (lytinius h. sujungiantis globulinas) | kraujas | G | iki 3-5 d.d. | 13,00 |
13.2. | 2203 | E2 Estradiolis | kraujas | G | iki 3-5 d.d. | 10,00 |
13.3. | 2215 | INS Insulinas (nevalgius) | kraujas | G | iki 4 d.d. | 10,00 |
14. | BIOCHEMIJA | |||||
14.1. | 15192 | Homocisteinas | kraujas | G | iki 3-4 d.d. | 24,00 |
Pastabos:
* Jeigu gydytojo paskyrime ties konkrečia paslauga nurodyta 2 ar daugiau laukų, tos paslaugos įkainis dauginamas
iš tiek laukų, kiek paskirta.
** Pirmai procedūrai būtina sporto medicinos arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija.
Vienas masažo balas atitinka masažo procedūros dalį, kurios metu pacientas yra masažuojamas 8 minutes.
*** Procedūroms būtina fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija.
**** Į kainą neįskaičiuoti faktiniai dienpinigiai ir draudimo išlaidos. G - Geltona, d.d.- Darbo dienos.
Norėdami atsiųsti prašymo formą gauti mokamas sporto medicinos paslaugas spauskite čia.