PATVIRTINTA
Lietuvos sporto centro
direktoriaus 2022 m. kovo 31 d.
įsakymu Nr. V-13
(Lietuvos sporto centro
direktoriaus 2023 m. gruodžio 19 d.
įsakymo Nr. V-51 redakcija)
LIETUVOS SPORTO CENTRO SPORTO MEDICINOS DEPARTAMENTO
VILNIAUS SPORTO MEDICINOS SKYRIAUS (Ozo g. 39B, Vilnius)
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, EUR |
PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS | ||
2004 | Gydytojo konsultacija | 25,00 |
25009 | Dantų rentgenograma | 2,50 |
2006 | Bendrosios praktikos slaugytojo, kineziterapeuto konsultacija | 13,00 |
2004-1 | Gydytojo-specialisto medicininės priežiūros paslauga (1 d. d.)**** | 200,00 |
2004-1 | Gydytojo-specialisto medicininės priežiūros paslauga (1 d. d.)**** (savaitgaliais ir švenčių dienomis) | 300,00 |
2006-1 | Kineziterapeuto medicininės priežiūros paslauga (1 d. d.)**** | 115,00 |
2006-1 | Kineziterapeuto medicininės priežiūros paslauga (1 d. d.)**** (savaitgaliais ir švenčių dienomis) | 180,00 |
TEIPAVIMAS | ||
3007 | Sąnarių stabilizavimo atramos tvarstis su neelastiniais pleistrais - teipavimas (kaspininis, juostinis tvarstis) | 6,00 |
3015 | Tempiantis tvarstis - kinezioteipavimas (1 aplikacija) | 9,00 |
INJEKCIJOS | ||
4004 | Injekcijos į veną | 4,00 |
4006 | Injekcijos į raumenis | 2,50 |
4009 | Infuzijos į veną 10-30 min. | 6,00 |
4010 | Infuzijos į veną ilgiau kaip 30 min. | 8,00 |
PUNKCIJOS | ||
6001 | Alkūnės ir kelio sąnario punkcija | 15,00 |
6002 | Peties ir kelio sąnario punkcija | 20,00 |
06002-1 | Sanakin ASH-10 procedūra | 140,00 |
KINEZITERAPIJA | ||
Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis prižiūrimas specialisto, viena procedūra): | ||
8003 | grupinis užsiėmimas | 4,50 |
8004 | individualus užsiėmimas | 6,00 |
KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra): | ||
8013 | individualus užsiėmimas | 10,00 |
8014 | grupinis užsiėmimas | 7,00 |
8017 | Stuburo tempimas ir mankšta: salėje | 7,00 |
9005 | Raumenyno stiprinimas treniruokliais | 9,00 |
GYDOMASIS MASAŽAS | ||
10001 | Galvos masažas (1 balas)** | 3,00 |
10003 | Kaklo srities masažas (1,5 balo)** | 5,00 |
10004 | Rankos, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas (2 balai )** | 6,00 |
10004-1 | Viršutinių galūnių masažas atliekamas presoterapijos aparatu (pneumo, limfodrenažinis masažas) | 6,00 |
10005 | Alkūnės sąnario masažas (1 balas)** | 3,00 |
10006 | Riešo sąnario masažas (1 balas )** | 3,00 |
10007 | Plaštakos ir dilbio masažas (1 balas)** | 3,00 |
10008 | Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros - 3 balai )** | 9,00 |
10009 | Nugaros masažas (2 balai )** | 6,00 |
10010 | Pilvo raumenų masažas (1,5 balo)** | 4,50 |
10011 | Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (1,5 balo)** | 4,50 |
10012 | Nugaros ir juosmens srities masažas (3 balai)** | 9,00 |
10013 | Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės masažas (3,5 balo)** | 10,00 |
10014 | Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos -3 balai)** | 10,00 |
10015 | Apatinės galūnės masažas (2 balai)** | 6,00 |
10016 | Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys - 3 balai)** | 9,00 |
10016-1 | Apatinių galūnių masažas atliekamas presoterapijos aparatu (pneumo, limfodrenažinis masažas) | 9,00 |
10017 | Klubo sąnario masažas (1 balas)** | 3,00 |
10018 | Kelio sąnario masažas (1 balas) ** | 3,00 |
10019 | Čiurnos sąnario masažas (1 balas)** | 3,00 |
10020 | Pėdos ir blauzdos masažas (1 balas)** | 3,00 |
FIZIOTERAPINIS GYDYMAS | ||
12004 | Elektroforezė | 6,00 |
12006 | Darsonvalizacija (vieno lauko) | 4,00 |
12008 | Transkutaninis elektrostimuliavimas | 4,00 |
12010 | Diadinaminėš srovės (DDS, 1 lauko)* | 4,00 |
12011 | Elektrostimuliavimas (1 lauko)* | 4,00 |
12015 | Lazerio terapija (1 lauko)* | 3,50 |
12015-1 | Bioptrono terapija (1 lauko)* | 3,50 |
12015-2 | Krioterapija (1 seansas)* | 3,50 |
12015-3 | Smūginės bangos procedūra (1 laukas)* | 7,00 |
12015-4 | Infraraudonųjų spndulių terapijos (infraraudonųjų spindulių lempa) | 3,50 |
Mikrobangų terapija: | ||
12018 | decimetrinės mikrobangos | 4,00 |
12019 | centimetrinės mikrobangos | 4,00 |
12020 | milimetrinės mikrobangos | 4,00 |
12021 | Ultragarso terapija (1 laukas)* | 4,00 |
12021-1 | Giluminė osciliacija (1 lauko ) | 4,00 |
12021-2 | Giluminė osciliacija (2 laukų ) | 6,00 |
12022 | UAD terapija | 2,50 |
12023 | Fonoforezė (ultragarsas su medikamentais, 1 laukas) | 4,00 |
12024 | Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 laukas)* | 3,00 |
12025 | Nuolatinio magnetinio lauko terapija (1 laukas)* | 3,00 |
12026 | Interferencinių srovių terapija (1 laukas)* | 4,00 |
FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI | ||
28026 | 12-os derivacijų EKG užrašymas kabinete su gydytojo aprašymu | 8,00 |
28027 | 12-os derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo | 5,00 |
28037 | Veloergometrija | 35,00 |
28038 | Veloergometrija su kompiuterine spiroergometrija | 45,00 |
28041 | Echokardiografija | 50,00 |
28042 | Echokardiografija ( 2 + 2D + Dopleris + spalvotas kodavimas) | 55,00 |
28051 | Holterio monitoravimas (24 vai. EKG užrašymas), paros AKS monitoravimas | 35,00 |
28053 | Pulso dažnumo ir arterinio spaudimo nustatymas | 3,00 |
36001 | Plaučių gyvybinio tūrio nustatymas | 3,00 |
28006-2 | Funkcinių judesių atlikimo stereotipo vertinimas FMS sistema | 15,00 |
27012 | Sąnarių ultragarsinis tyrimas su gydytojo konsultacija (vieno sąnario) | 40,00 |
HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | ||
4001 | Kraujo paėmimas iš venos | 4,00 |
4002 | Kapiliarinio kraujo paėmimas | 2,00 |
16002 | Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) | 7,00 |
16004 | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) | 7,00 |
16048 | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 5,00 |
BIOCHEMINIAI IR KITI KRAUJO TYRIMAI | ||
15002 | Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas | 4,00 |
15009 | Albumino koncentracijos nustatymas | 4,00 |
15011 | Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 4,00 |
15012 | Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas | 4,00 |
15018 | Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | 4,00 |
15019 | Kreatinino koncentracijos nustatymas | 4,00 |
15021 | Šlapalo koncentracijos nustatymas | 4,00 |
15023 | Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas | 3,00 |
15028 | Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | 3,00 |
15029 | Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | 4,00 |
15030 | Kalio koncentracijos nustatymas | 4,00 |
15031 | Natrio koncentracijos nustatymas | 4,00 |
15032 | Magnio koncentracijos nustatymas | 4,00 |
15033 | Kalcio koncentracijos nustatymas | 4,00 |
15034 | Jonizuoto kalcio (Ca++) koncentracijos nustatymas | 7,00 |
15040 | Geležies koncentracijos nustatymas | 4,00 |
15042 | Fosforo koncentracijos nustatymas | 4,00 |
15060 | ASAT (aspartataminotransferazės) aktyvumo nustatymas | 3,50 |
15061 | Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas | 3,50 |
15062 | Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas | 3,50 |
15073 | GGT (gama-gliutamiltranferazė) nustatymas | 4,00 |
15191 | Folio rūgšties koncentracijos nustatymas | 18,00 |
15177 | Vitaminas D3 | 18,00 |
15193 | Vitaminas B12 | 18,00 |
15194 | Feritino koncentracijos nustatymas | 10,00 |
15124 | Laisvo tiroksino (LT4) nustatymas | 9,50 |
15130 | Laisvo trijodtironino (LT3) nustatymas | 10,00 |
15126 | Trirotropino (TTH) nustatymas | 9,00 |
15148 | Folikulus stimuliuojančio hormono (FSH) nustatymas | 11,00 |
15150 | Testosterono (TTE) nustatymas | 13,00 |
15157 | Kortizolio (COR) nustatymas | 14,00 |
18010 | Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) | 12,00 |
18022 | CRB (C reaktyvusis baltymas) | 7,00 |
Pastabos:
* Jeigu gydytojo paskyrime ties konkrečia paslauga nurodyta 2 ar daugiau laukų, tos paslaugos įkainis dauginamas iš tiek laukų, kiek paskirta.
** Pirmai procedūrai būtina sporto medicinos arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija.
Vienas masažo balas atitinka masažo procedūros dalį, kurios metu pacientas yra masažuojamas 8 minutes.
*** Procedūroms būtina fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija.
**** Į kainą neįskaičiuoti faktiniai dienpinigiai ir draudimo išlaidos.
ERKIŲ PERNEŠAMOS LIGOS | |||||
Kodas | Tyrimas | Kaina, EUR | Ėminys | Mėg. | Rez. išdavimo |
1901 | Antikūnai IgG prieš Erkinio encefalito virusą | 10 | kraujas | G | iki 5 d.d. |
1902 | Antikūnai IgM prieš Erkinio encefalito virusą | 10 | kraujas | G | iki 5 d.d. |
VIRUSINIŲ LIGŲ INFEKCIJOS | |||||
Kodas | Tyrimas | Kaina, EUR | Ėminys | Mėg. | Rez. išdavimo |
3111 | Antikūnai IgG prieš EBV kapsidinj antigeną (infekcinė mononukleozė) (Epštein barr) | 13 | kraujas | G | iki 5-7 d.d. |
3112 | Antikūnai IgM prieš EBV kapsidinj antigeną (infekcinė mononukleozė) (Epštein barr) | 13 | kraujas | G | iki 5-7 d.d. |
3115 | Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 12 | kraujas | G | iki 3 d.d. |
3116 | Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 12 | kraujas | G | iki 3 d.d. |
HORMONŲ TYRIMAI | |||||
Kodas | Tyrimas | Kaina, EUR | Ėminys | Mėg. | Rez. išdavimo |
2206 | SHBG (lytinius h. sujungiantis globulinas) | 13 | kraujas | G | iki 3-5 d.d. |
2203 | E2 Estradiolis | 10 | kraujas | G | iki 3-5 d.d. |
2215 | INS Insulinas (nevalgius) | 10 | kraujas | G | iki 4 d.d. |
BIOCHEMIJA | |||||
Kodas | Tyrimas | Kaina, EUR | Ėminys | Mėg. | Rez. išdavimo |
1141 | Homocisteinas | 24,00 | kraujas | G | Iki 3-4 d.d. |
G | Geltona |
P | Pilka |
V | Violetinė |
J | Juoda |
Ž | Žydra |
Spec. | Specialus mėgintuvėlis |
* | Išsamiau kreiptis į laboratorijos personalą tel.: 8 700 55522 |
d.d. | Darbo dienos |
Norėdami atsiųsti prašymo formą gauti mokamas sporto medicinos paslaugas spauskite čia.