APGYVENDINIMO PASLAUGOS
Karaimų g. 73, LT-21104 Trakai
Apgyvendinimo paslaugų informacinį bukletą galite atsisiųsti paspaudę čia (PDF failo dydis 9,78 MB).
Paslaugų kainos
PATVIRTINTA
Lietuvos sporto centro
direktoriaus 2022 m. kovo 31 d.
įsakymu Nr. V-13
(Lietuvos sporto centro
direktoriaus 2024 m. lapkričio 12 d.
įsakymo Nr. V-66 redakcija)
LIETUVOS SPORTO CENTRO TRAKŲ SPORTO BAZĖS (Karaimų g. 73, Trakai)
TEIKIAMŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kambarys | Kambarys, gyvenant ilgiau negu 5 paras | Kambarys, gyvenant ilgiau negu 180 parų | Kambarys, šaltojo sezono metu nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d. | ||||
Kaina be PVM, EUR | Kaina su PVM, EUR*/** | Kaina be PVM, EUR | Kaina su PVM, EUR*/** | Kaina be PVM, EUR | Kaina su PVM, EUR*/** | Kaina be PVM, EUR | Kaina su PVM, EUR*/** | |||
1. | SVEČIŲ NAMAI „TRAKŲ SPORTO BAZĖ“ | |||||||||
1.1. | Apgyvendinimas (2-jų vietų, 2 kambarių numeris) | para 1 asmeniui | 32,110 | 35,00 | 27,523 | 30,00 | 22,936 | 25,00 | 22,936 | 25,00 |
1.2. | Apgyvendinimas (2/3-jų vietų kambarys) vieno asmens | para 1 asmeniui | 22,018 | 24,00 | 20,183 | 22,00 | 9,174 | 10,00 | 15,138 | 16,50 |
1.3. | Apgyvendinimas (2/3-jų vietų kambarys) | para 1 asmeniui | 16,514 | 18,00 | 14,679 | 16,00 | 7,339 | 8,00 | 11,009 | 12,00 |
1.4. | Apgyvendinimas (2/8-jų vietų kambarys su bendrais san. mazgais) | para 1 asmeniui | 11,009 | 12,00 | 9,174 | 10,00 | 5,505 | 6,00 | 6,881 | 7,50 |
2. | SVEČIŲ NAMAI „IRKLAS“ | |||||||||
2.1. | Apgyvendinimas (2-jų vietų, 2 kambarių numeris) | para 1 asmeniui | 32,110 | 35,00 | 27,523 | 30,00 | 22,936 | 25,00 | 22,936 | 25,00 |
2.2. | Apgyvendinimas (2-jų vietų kambarys) vieno asmens | para 1 asmeniui | 23,853 | 26,00 | 22,018 | 24,00 | 11,009 | 12,00 | 16,514 | 18,00 |
2.3. | Apgyvendinimas (2-jų vietų kambarys) | para 1 asmeniui | 18,349 | 20,00 | 16,514 | 18,00 | 9,174 | 10,00 | 12,385 | 13,50 |
2.4. | Apgyvendinimas (3-jų vietų kambarys) | para 1 asmeniui | 16,514 | 18,00 | 14,679 | 16,00 | 7,339 | 8,00 | 11,009 | 12,00 |
Pastabos:
* Taikomas 9 proc. PVM (LR PVMĮ 19 str. 3 d.)
** Vietinė rinkliava už naudojimąsi Trakų savivaldybės teritorijos viešąja infrastruktūra mokestis 1,50 EUR privaloma įmoka asmeniui už suteiktą vieną nakvynę (neapmokestinamas PVM), dydį gali keisti Trakų rajono savivaldybės taryba.
Apgyvendinimo paslaugos atvykimo laikas po 14.00 val., išvykimo laikas iki 12.00 val.
Apgyvendinimo paslaugų užsakymas
Telefonas + 370 691 09 491
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pristatomasis svečių namų video:
Pristatomasis svečių namų „Irklas“ video:
Svečių namų nuotraukų galerija:
Svečių namų „Irklas“ nuotraukų galerija: