NEMUNO ŽIEDAS
Adresas: Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno raj.
Telefonas: +370 633 89570
Elektroninis paštas: ziedas@lscentras.lt
Renginių kalendorių galite peržiūrėti paspaudę čia.
Paslaugų kainas atsisiųskite PDF formatu paspaudę čia.
Paslaugų kainos:
PATVIRTINTA | ||||
Lietuvos sporto centro | ||||
direktoriaus 2020 m. liepos 14 d. | ||||
įsakymu Nr. 63 | ||||
LIETUVOS SPORTO CENTRO „NEMUNO ŽIEDO“ SPORTO BAZĖS | ||||
(Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno raj.) | ||||
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI | ||||
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, EUR | Kaina su PVM, EUR |
1. | TRASOS VASAROS SEZONO METU (BALANDŽIO - RUGSĖJO MĖNESIAIS) | |||
1.1. | Žiedinė ir „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) | 1 val. | 140,00 | 140,00 |
1.2. | Žiedinė ir „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) | 1 val. | 220,00 | 220,00 |
1.3. | Žiedinė ir „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) | 1 diena* | 1000,00 | 1000,00 |
1.4. | Žiedinė ir „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) | 1 diena* | 1700,00 | 1700,00 |
1.5. | Žiedinė trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) | 1 val. | 120,00 | 120,00 |
1.6. | Žiedinė trasa (penktadienį-sekmadienį) | 1 val. | 200,00 | 200,00 |
1.7. | Žiedinė trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) | 1 diena* | 750,00 | 750,00 |
1.8. | Žiedinė trasa (penktadienį-sekmadienį) | 1 diena* | 1400,00 | 1400,00 |
1.9. | „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) | 1 val. | 60,00 | 60,00 |
1.10. | „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) | 1 val. | 80,00 | 80,00 |
1.11. | „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) | 1 diena* | 400,00 | 400,00 |
1.12. | „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) | 1 diena* | 500,00 | 500,00 |
1.13. | Žvyrinė trasa | 1 diena* | 200,00 | 200,00 |
2. | TRASOS ŽIEMOS SEZONO METU (SPALIO - KOVO MĖNESIAIS) | |||
2.1. | Žiedinė ir „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) | 1 val. | 80,00 | 80,00 |
2.2. | Žiedinė ir „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) | 1 val. | 150,00 | 150,00 |
2.3. | Žiedinė ir „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) | 1 diena* | 620,00 | 620,00 |
2.4. | Žiedinė ir „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) | 1 diena* | 1000,00 | 1000,00 |
2.5. | Žiedinė trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) | 1 val. | 60,00 | 60,00 |
2.6. | Žiedinė trasa (penktadienį-sekmadienį) | 1 val. | 110,00 | 110,00 |
2.7. | Žiedinė trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) | 1 diena* | 450,00 | 450,00 |
2.8. | Žiedinė trasa (penktadienį-sekmadienį) | 1 diena* | 750,00 | 750,00 |
2.9. | „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) | 1 val. | 40,00 | 40,00 |
2.10. | „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) | 1 val. | 60,00 | 60,00 |
2.11. | „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) | 1 diena* | 250,00 | 250,00 |
2.12. | „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) | 1 diena* | 350,00 | 350,00 |
2.13. | Žvyrinė trasa | 1 diena* | 150,00 | 150,00 |
Pastabos: | ||||
* | Ne ilgiau 10.00 val. per parą (valandų intervalais neskaidant), 8.00 - 23.00 valandomis. | |||
PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos (LR PVMĮ 23 str. 4 d.). | ||||
Išimtinais atvejais, motyvuotai, LSC direktorius gali priimti sprendimą dėl nuolaidų, netaikant visų patvirtintų LSC teikiamų paslaugų įkainių. |